****************关于青海省德令哈市尕海镇Ⅱ号建筑用砂石矿采矿权挂牌出让结果公示 | |||||||||||||||||||||||||
西采出让公示〔****〕**号 | |||||||||||||||||||||||||
受*********委托,****年**月**日 **时**分至****年**月**日 **时**分,对青海省德令哈市尕海镇Ⅱ号建筑用砂石矿采矿权进行了网上挂牌出让,根据《矿业权交易规则》等文件规定,现将挂牌出让结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||
*、竞得人基本情况: | |||||||||||||||||||||||||
(*)竞得人名称:************** | |||||||||||||||||||||||||
(*)注册地址:青海省·海西蒙古族藏族自治州·德令哈市 | |||||||||||||||||||||||||
*、采矿权基本情况 | |||||||||||||||||||||||||
(*)采矿权名称:青海省德令哈市尕海镇Ⅱ号建筑用砂石矿 | |||||||||||||||||||||||||
(*)采矿权范围坐标(****国家大地坐标系)及面积 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
面 积:0.****平方*米 | |||||||||||||||||||||||||
开采矿高:从****.0米至****.4米 | |||||||||||||||||||||||||
生产规模:***立方米/年 。 | |||||||||||||||||||||||||
出让年限:6.**年 | |||||||||||||||||||||||||
(*)成交时间:****年**月**日 **时**分 | |||||||||||||||||||||||||
(*)成交价款:人民币********元整(小写:¥****.0*元) | |||||||||||||||||||||||||
(*)成交价款缴纳方式及时间 | |||||||||||||||||||||||||
*、申请办理采矿权登记时限 | |||||||||||||||||||||||||
采矿权竞得人按期支付成交价款后,根据《矿产资源开采登记管理办法》及有关法律法规的规定,应在缴纳成交价款之日起**日内持成交确认书、付款凭证等资料,到*********办理矿区范围划定手续和采矿许可证手续,提交采矿权申请资料,资料齐全的,受理采矿权申请,逾期视为放弃申请,不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||
*、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||
****年**月**日至****年**月**日。 | |||||||||||||||||||||||||
注:在公示期内若有异议,请以书面形式向****************反映。 | |||||||||||||||||||||||||
联系人:琼工 联系电话:****-******* | |||||||||||||||||||||||||
**************** | |||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部