工程名称: | 第**师骆驼圈子工业园区道路监理合同段 | |||||||||
招标人: | 新疆生产建设兵团第**师交通运输事业发展中心 | 联系方式: | *********** | |||||||
招标代理机构: | ************ | 联系方式: | *********** | |||||||
开标时间: | ****-**-** **:**:** | |||||||||
中标工程范围: | 施工图纸范围内的全部监理服务 | |||||||||
第*名 | 单位名称 | ************ | ||||||||
投标报价 | 大写 | ********元整 | ||||||||
小写 | ******.****(元) | |||||||||
投标工期 | ** | (日历天) | 质量标准 |
| ||||||
建造师姓名 | 牛建华 | 注册级别 | 公路工程监理工程师 | 注册证书编号 | ********** | |||||
个人业绩 | 第**师 **** 年省道及农村公路养护工程项目监理合同段 | |||||||||
项目业绩 | 新疆生产建设兵团第**师新星市~哈密市机场公路建设项目施工监理合同 段 | |||||||||
第*名 | 单位名称 | ************** | ||||||||
投标报价 | 大写 | **********元整 | ||||||||
小写 | ******.****(元) | |||||||||
投标工期 | ** | (日历天) | 质量标准 |
| ||||||
建造师姓名 | 胥元培 | 注册级别 | 注册监理工程师·公路工程 | 注册证书编号 | ********** | |||||
个人业绩 | 省道***线内官营至临洮段*级公路改建****合同段( ( *级公路) ) | |||||||||
项目业绩 | 甘肃省****线马鬃山至桥湾公路工程项目路基、桥涵、路面、交安及附属工 程施工监理*****合同段 | |||||||||
第*名 | 单位名称 | ************** | ||||||||
投标报价 | 大写 | ********元整 | ||||||||
小写 | ******.****(元) | |||||||||
投标工期 | ** | (日历天) | 质量标准 |
| ||||||
| 建造师姓名 | ** | 注册级别 | 注册监理工程师·公路工程 | 注册证书编号 | ********** | ||||
个人业绩 | 淖毛湖农场*连养殖*队抵边公路建设项目(施工监理) | |||||||||
项目业绩 | 哈密市大海道景区基础设施建设项目-旅游公路(*堡魔鬼城—红柳滩)监理 | |||||||||
否定投标人信 息 | / | |||||||||
备注 |
| |||||||||
公示期 | 公示开始时间:****-**-** 公示截止时间:****-**-** | |||||||||
受理异议人 | 李明 | 受理异议人联系方式 | *********** | |||||||
受理投诉部门 | **师交通运输局 | 受理投诉部门联系方式 | ****-******* |
联系客服
APP
公众号
返回顶部