因业务开展需要,我院拟采购以下医疗器械,有意向的供应商可在****年8月**日前,委派代表到医疗设备科洽谈采购事项。
*、手术器械
1.基础外科器械(蚊械2+中械6+大械4+小术8)
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
手术刀柄3# | ** | 组织钳(**) | ** | 组织镊(**有钩) | ** |
手术刀柄4# | ** | 组织钳(**) | ** | 组织镊(**无钩) | ** |
手术刀柄7# | ** | 海绵钳(直有齿) | ** | 组织镊(**无钩) | ** |
手术刀柄**# | 2 | 海绵钳(直无齿) | ** | 甲状腺拉钩(9.5) | ** |
组织剪(**直) | ** | 止血钳(**直全) | ** | 甲状腺拉钩(**) | ** |
组织剪(**弯) | ** | 止血钳(**弯全) | ** | 阑尾拉钩(**) | ** |
组织剪(**薄弯) | ** | 止血钳(**直全) | ** | 深部拉钩(**) | ** |
组织剪(**直尖) | ** | 止血钳(**弯全) | *** | 深部拉钩(**) | ** |
组织剪(**薄弯) | 5 | 止血钳(**弯全) | *** | 止血钳(**,直有齿) | ** |
组织剪(**直) | 5 | 止血钳(**弯全) | *** | 分离结扎钳(**,弯) | 6 |
布巾钳(**) | ** | 止血钳(**弯全) | ** | 分离结扎钳(**,弯) | 6 |
直角钳(**) | ** | 止血钳(**弯全) | ** |
|
|
直角钳(**) | ** | 持针钳(**) | *** |
|
|
直角钳(**) | ** | 持针钳(**) | ** |
|
|
2.腹部外科
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
阑尾钳(**) | 8 | 荷包钳(7齿) | 2 | 胆石匙(***2) | 2 |
肠钳(**弯)) | 2 | 荷包钳(9齿) | 2 | 胆石匙(***4) | 2 |
肠钳(**直) | 2 | 取石钳(**,有齿) | 2 | 胆石匙(***6) | 2 |
胆道探条(2#) | 2 | 胆道探条(6#) | 2 | 胆石匙(***8) | 2 |
胆道探条(3#) | 2 | 胆道探条(7#) | 2 | 胆石匙(***6*6,双头) | 2 |
胆道探条(4#) | 2 | 胆道探条(8#) | 2 |
|
|
胆道探条(5#) | 2 | 腹壁牵开器 | 1 |
|
|
3.烧伤整形外科+显微外科
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
整形镊(***1,直有钩) | ** | 显微止血夹(***0.5,直头,圆尾5) | ** |
整形镊(***0.8,直有齿) | ** | 结合式阻血夹(3.7*1,直) | ** |
眼用剪(**,弯尖) | ** | 显微止血夹(**,直,弹簧式) | 4 |
眼用剪(**,直尖) | ** | 显微组织剪(***,弯精细) | 2 |
血管分离钳(***弯蚊) | 4 | 显微组织剪(***,直精细) | 2 |
持针钳(***,小血管) | 4 | 显微持针钳(****0.4,直型) | 2 |
消毒盒 | 2 | 显微持针钳(****0.4,弯型) | 2 |
辊轴取皮刀 | 6 | 显微镊(****0.4,直平台,精细) | ** |
尖镊(**) | 2 | 牵线夹(***1,直头,圆尾**) | ** |
双关节咬骨钳(****3,直尖头) | 2 |
|
|
4.腔镜器械
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
腔镜分离钳(*拆式) | ** | ****无螺纹穿刺器 | 5 |
腔镜抓钳(*拆式) | ** | ****螺纹穿刺器 | 5 |
腔镜吸引器 | 5 | ***无螺纹穿刺器 | ** |
腔镜吸引器(按压式) | 5 | 腔镜宫肌钳(****) | 2 |
腔镜针持 | 5 | 腔镜宫肌钳(***) | 2 |
腔镜剪刀(弯剪,*拆式) | 5 | 气腹管及接头 | 5 |
腔镜电钩 | 5 | 腔镜双极电凝镊钳 | 5 |
5.妇产科器械
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
压肠板 | 5 | 取环钩 | 5 | 结扎导板 | 2 |
阴道拉钩 | 5 | 子宫探条 | 5 | 直血管钳(****) | 6 |
窥阴器 | ** | 宫腔刮匙(4#、7#) | *** | 直血管钳(****) | ** |
宫颈扩条(5~8.5#) | *** | 宫腔吸引器(6~8#) | *** | 宫颈钳 | ** |
金属导尿管(女) | 2 | 取环钳 | 5 |
|
|
6.泌尿外科器械
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
尿道扩条(女)6#~**# | 各1 | 输尿管镜 | 2支 |
尿道扩条(男)4#~8# | 各1 | 肾镜 | 2支 |
膀胱检查镜 | 2套 |
|
|
7. 不锈钢器皿
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
不锈钢方盘 | ** | 不锈钢弯盘(大) | ** | 不锈钢药杯(大) | ** |
不锈钢洗涤盆(大) | ** | 不锈钢弯盘(中) | ** | 不锈钢药杯(中) | ** |
不锈钢洗涤盆(中) | ** | 不锈钢洗涤盆(小) | ** |
|
|
8.耳鼻喉科器械
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
剥离子(双端,长** **) | 1 | 咬骨钳(锤骨,口上翻) | 1 |
镰状刀(尖头,长** **) | 1 | 耳钳(极细型,椭圆形凹陷钳口) | 1 |
鼻粘膜咬切钳(直) | 1 | 剪(极细型) | 1 |
鼻粘膜咬切钳(向上弯**°) | 1 | 剪(纤细,标准型) | 1 |
鼻钳(直角) | 1 | 探针(球端成**度角) | 1 |
鼻钳(上翘**°) | 1 | 吸引管(直角,****锁,软性****,外径3.***) | 1 |
鼻窦咬除钳 | 1 | 吸引管(直角,****锁,软性****,外径1.***) | 1 |
窦腔吸引管 | 1 | 吸引管(直角,****锁,软性****,外径0.***) | 1 |
咬骨钳(硬性,上翘** °) | 1 | 吸引管手柄 | 1 |
反上颌窦抓钳(大弯) | 1 | 镫骨剪(右弯,长7.***) | 1 |
鼻剪 | 1 | 镫骨剪(左弯,长7.***) | 1 |
0°直视式内镜(广角) | 1 | 长度测量杆(测量标示为3、4、***,长****) | 1 |
**°直视式内镜(广角) | 1 | 钻孔器(直径0.***,长****) | 1 |
刀(圆,垂直** **中型规格4.0 x 2.0 **) | 1 | 手术支撑喉镜(长****大) | 1 |
圆形环切刀(**°,直径2.5 **) | 1 | 手术支撑喉镜(长****中) | 1 |
圆形环切刀(**°,直径2.5 **) | 1 | 手术支撑喉镜(长****小) | 1 |
针(直) | 1 | 胸撑 | 1 |
剥离子(双端,分别弯向右和左) | 1 | 咬骨钳(锤骨,口上翻) | 1 |
耳钩**° | 2 | 耳钳(极细型,椭圆形凹陷钳口) | 1 |
耳钩**° | 2 | 剪(极细型) | 1 |
镰状刀** ** | 1 | 剪(纤细,标准型) | 1 |
镰状刀(双刃,** **) |
| 探针(球端成**度角) | 1 |
重度弯曲耳刮匙(大口径) | 1 | 吸引管(直角,****锁,软性****,外径3.***) | 1 |
软组织剥离子(弯) | 1 | 吸引管(直角,****锁,软性****,外径1.***) | 1 |
耳钳(精细,锯齿状) | 1 | 吸引管(直角,****锁,软性****,外径0.***) | 1 |
耳钳(极细型,锯齿状) | 1 | 吸引管手柄 | 1 |
支持台 | 1 | 抓钳(锯齿状,右弯) | 1 |
抓钳(锯齿状,直) | 1 | 抓钳(锯齿状,左弯) | 1 |
取钳(锯齿状,上翘) | 1 | 微型钳(有*角形带孔钳,向右上弯) | 1 |
微型钳(有*角形带孔钳,向左上弯) | 1 | 剪刀(成** °角) | 1 |
剪刀(直) | 1 | 咬钳(带圆形环状钳夹***,直) | 1 |
咬钳(带有圆形***,杯状钳口,上翘) | 1 | 喉刀(弯角,尖) | 1 |
声带撑开器 | 1 | 手柄 | 1 |
持针器(带棘) | 1 | 剥离子(微弯,钝) | 1 |
钩(成** °角) | 1 | 吸引管(外径2.5 **,有效工作长度 ****) | 1 |
打结器 | 1 | 绝缘套管 | 1 |
单级高频电缆 | 1 |
|
|
8. 神经外科器械
脑械 | |||||
(****)直血管钳 | 4 | (****)弯血管钳 | 6 | (****)布巾钳 | 6 |
(****)皮钳 | 4 | (****)尖剪刀 | 1 | (****)薄剪 | 1 |
(****)头皮夹钳 | 3 | (****)阑尾拉钩 | 2 | (****)针持 | 3 |
(****)有齿镊 | 2 | (****)人字镊 | 1 | (***2****)脑膜镊 | 1 |
(****)精细无齿尖镊 | 1 | (****)枪状镊 | 1 | (***1****)脑膜镊 | 1 |
3#刀柄 | 1 | 4#刀柄 | 1 | 取瘤钳 | 1 |
神经剥离器 | 1 | 刮匙(大.中.小) | 3 | 脑压板 | 4 |
脑膜剥离器 | 3 | 颅骨撬 | 1 | 骨膜推 | 1 |
直头双关节咬骨钳(大、小) | 2 | 侧头双关节咬骨钳 | 1 | 侧头双关节咬骨钳 | 1 |
后颅窝咬骨钳 | 1 | 脑探针(大中小) | 1 | 有槽探针 | 2 |
吸引器(2.5;3.5;4.5;5.5) | 4 | 吸引器芯 | 4 | (****)环钳 | 1 |
消毒碗 | 1 | 大碗 | 1 | 中碗 | 1 |
弯盘 | 2 | 杯 | 3 |
|
|
显微器械
| |||||
显微镊 | 2 | 取瘤钳 | 2 | 神经剥离器 | 2 |
显微剪 | 2 | 取瘤镊 | 2 | 脑压板 | 2 |
9. 胸外科器械
胸械 | |||||
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
****)有齿直钳 | 4 | ****)弯血管钳 | 4 | ****)弯血管钳 | 2 |
****)薄剪 | 1 | ****)线剪 | 1 | ****)长针持 | 2 |
****)直角钳 | 1 | ****胸腔直角气管钳 | 2 | ****)长刀柄(3号) | 1 |
****)皮拉钩 | 1 | ****)肺叶钳 | 2 | ****)人字镊 | 1 |
****)皮钳 | 4 | S拉钩 | 1 | 压肠板 | 1 |
胸骨牵开器 | 1 | 肋骨合拢器 | 1 | 骨膜剥离器 | 1 |
肠钳(弯、直) | 2 |
|
|
|
|
胸腔镜普通器械 | |||||
卵圆钳(有齿、无齿) | 4 | 吸引器(带电凝) | 1 | 淋巴活检钳 | 1 |
推结器 | 1 | 直角钳 | 2 | 哈巴狗血管钳(套) | 1 |
肺叶钳 | 2 | 腔镜牵开器 | 1 | 按压式吸引器 | 1 |
胸科血管钳 | 2 | 胸科吸引器 | 1 | 肋间神经阻滞针 | 1 |
胸科针持 | 1 |
|
|
|
|
**. 骨科器械
| 骨械包 |
| |||||||||||||||||
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| ||||||||||||
| 双关节咬骨钳 | 2 | 有齿直钳 | 2 | 克丝钳 | 1 |
| ||||||||||||
| 鹰嘴咬骨钳 | 1 | 直角钳 | 1 | 刮匙 | 2 |
| ||||||||||||
| 电工钳(大) | 1 | 斜口钳(钢丝剪) | 1 | 骨刀 | 1 |
| ||||||||||||
| 普通骨锉 | 1 | 小持骨钳 | 1 | 骨搭钩 | 1 |
| ||||||||||||
| 胫骨拉钩 | 1 | 骨膜剥离器 | 3 | 骨锤 | 1 |
| ||||||||||||
| *爪拉钩 | 2 | 钢丝导引针 | 2 |
|
|
| ||||||||||||
| 钢丝针持 | 1 | 通条 | 1 |
|
|
| ||||||||||||
| 下肢骨械 |
| |||||||||||||||||
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| ||||||||||||
| 持骨器(老式) | 1 | 复位器 | 3 | 尖头复位钳 | 0 |
| ||||||||||||
| 钢板折弯器 | 2 | 测孔器 | 1 | 埋头器 | 2 |
| ||||||||||||
| 导向器 | 3 | 丝锥 | 2 | 髋臼拉钩 | 2 |
| ||||||||||||
| 上肢骨械 |
| |||||||||||||||||
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| ||||||||||||
| 持骨器 | 1 | 骨折固定器 | 3 | 拉钩 | 6 |
| ||||||||||||
| 娇弯器 | 2 | 小*内角 | 2 | 钢丝钳 | 1 |
| ||||||||||||
| 导向器 | 1 | 埋头器 | 2 | 剥离器 | 2 |
| ||||||||||||
| 尖嘴复位器 | 2 | 环钻 | 1 | 持钉器 | 1 |
| ||||||||||||
| 探测器 | 1 | 丝锥 | 2 | 直有齿钳 | 2 |
| ||||||||||||
| 颈椎刮匙包 |
| |||||||||||||||||
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| ||||||||||||
| 2# 刮匙 | 1 | **°颈椎刮匙 | 1 | 带刻度刮匙 | 1 |
| ||||||||||||
| 4# 刮匙 | 1 | **°刮匙 | 2 | 颈椎左弯刮匙 | 1 |
| ||||||||||||
| 有齿刮匙 | 1 | 3.5号开口器 | 1 |
|
|
| ||||||||||||
| 腰椎器械 |
| |||||||||||||||||
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| ||||||||||||
| (****)布巾钳 | 2 | 椎板咬骨钳(上5下2) | 7 | 吸引器(带芯) | 4 |
| ||||||||||||
| (****)有齿直钳 | 2 | 椎板剥离器 | 2 | 骨锤 | 1 |
| ||||||||||||
| 椎板拉钩 | 1 | 棘突咬骨钳 | 1 | 骨刀(大中小) | 3 |
| ||||||||||||
| (****)皮拉钩 | 1 | 咬骨钳 | 3 | 骨膜剥离器 | 3 |
| ||||||||||||
| 7号刀柄 | 1 | 髓核钳 | 3 | 刮匙 | 2 |
| ||||||||||||
| (****)尖镊 | 1 | 颅窝牵开器 | 2 | 神经根拉钩 | 2 |
| ||||||||||||
| 神经剥离器 | 3 | 单角牵开器 | 1 |
|
|
| ||||||||||||
| 颈椎器械包
| ||||||||||||||||||
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | |||||||||||||
| 颈椎刮匙(蓝色) | 4 | 髓核钳(金色) | 1 | 吸引器(带芯) | 2 | |||||||||||||
| (****)有齿整形镊 | 1 | 椎间咬骨钳(***) | 3 | 小骨锤 | 1 | |||||||||||||
| (****)薄剪 | 1 | 颈椎牵开器 | ** | 神经剥离器 | 1 | |||||||||||||
| (****)直钳 | 1 | (****)尖镊 | 1 | 7#长刀柄 | 1 | |||||||||||||
| 椎间孔镜微创手术器械
| ||||||||||||||||||
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | |||||||||||||
| 扩张管(4.***) | 1 | 环锯(7.***) | 1 | 探沟(钩状) | 1 | |||||||||||||
| 扩张管(5.***) | 1 | 环锯手柄 | 1 | 椎管铲刀 | 1 | |||||||||||||
| 扩张管(6.***) | 1 | 保护套管(7.***) | 1 | 探钩(扁头) | 1 | |||||||||||||
| 扩张管(2.***) | 1 | 保护套管(8.***) | 1 | 线锯导引器(*****)+内芯 | 2 | |||||||||||||
| 扩张管(双通道,6.***) | 1 | 咬骨钳**°(3.***)和手柄 | 2 | 线锯导引器(*****)+内芯 | 2 | |||||||||||||
| 扩张管(双通道,***) | 1 | 篮钳(2.***) | 1 | 线锯导引器(*****)+内芯 | 2 | |||||||||||||
| 髓核钳(3.***) | 1 | 篮钳(上斜**°,2.***) | 1 | 导丝(*****) | 1 | |||||||||||||
| 髓核钳(2.***) | 2 | 髓核钳(2.***向上) | 1 |
|
| |||||||||||||
| 踝关节镜器械 | ||||||||||||||||||
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | |||||||||||||||
| 4.***手术用金属套管 | 1 | 微型抓钳-**°(上翘) | 1 | |||||||||||||||
| 2.***短套管 | 1 | 微型抓钳-直 | 1 | |||||||||||||||
| 2.***钝型器 | 1 | 泪滴状篮钳-右 | 1 | |||||||||||||||
| 2.***锥形穿戳器 | 1 | 泪滴状篮钳-右 | 1 | |||||||||||||||
| 咬骨钳 | 1 | 小关节闭口刮匙 | 1 | |||||||||||||||
| 骨凿 | 1 |
|
| |||||||||||||||
| 肩关节镜器械
| ||||||||||||||||||
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | |||||||||||||||
| 骨锉 | 1 | 带锁止组织抓钳 | 1 | |||||||||||||||
| 探针 | 1 | 滑动缝线剪切器 | 1 | |||||||||||||||
| 金属交换棒 | 1 | 抓线钳 | 1 | |||||||||||||||
*****刻度探针 | 1 | (*****)勾线器 | 1 | ||||||||||||||||
全圈推结器 | 1 | 2.***尖导针 | 1 | ||||||||||||||||
直型穿线钳 | 1 | 2.***钻头 | 1 | ||||||||||||||||
*****左弯**°缝合钩 | 1 | 4.***空心钻头 | 1 | ||||||||||||||||
*****右弯**°缝合钩 | 1 | 4.***钝型闭孔器 | 1 | ||||||||||||||||
*****左弯**°缝合钩 | 1 | 4.***锐型穿锉器 | 1 | ||||||||||||||||
*****左弯**°缝合钩 | 1 | **°金刚锉 | 1 | ||||||||||||||||
|
| 6°*3.***钻导向器 | 1 | ||||||||||||||||
关节镜前后交叉韧带重建器械 | |||||||||||||||||||
名称 | 规格 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 | ||||||||||||||
丝攻 | ******** | 1 | ***量筒 | ****** | 1 | ||||||||||||||
骨锉刀 | ******** | 1 | ***量筒 | ****** | 1 | ||||||||||||||
测深刀 | ****** | 1 | ***量筒 | ******* | 1 | ||||||||||||||
**°金钢锉 | ****** | 1 | ***镜下钻头 | ****** | 1 | ||||||||||||||
开口取腱器 | ****** | 1 | ***镜下钻头 | ****** | 1 | ||||||||||||||
闭口取腱器 | ****** | 1 | ***镜下钻头 | ****** | 1 | ||||||||||||||
***尖端瞄准器 | ******* | 1 | 4.***空心钻头 | ******** | 1 | ||||||||||||||
后交叉导丝抓取器 | ******* | 1 | ***空心钻头 | ****** | 1 | ||||||||||||||
半月板深度探钩 | ****** | 1 | ***空心钻头 | ****** | 1 | ||||||||||||||
***股骨瞄准器 | ****** | 1 | ***空心钻头 | ****** | 1 | ||||||||||||||
***股骨瞄准器 | ****** | 1 | ***偏移器(瞄转器) | ******* | 1 | ||||||||||||||
***后交叉股骨导向针 | ******* | 1 | 2.******°导引针 | ****** | 3 | ||||||||||||||
***后交叉股骨导向针 | ******* | 1 | 2.***尖导针(短) | ****** | 1 | ||||||||||||||
股骨导向器把手 | ****** | 1 | 骨折弯器 |
| 3 | ||||||||||||||
成角导向器 | ******* | 1 | Φ8.5镜下钻头(新) |
| 1 | ||||||||||||||
钻头导向手柄 | ******* | 1 | Φ9.5镜下钻头(新) |
| 1 | ||||||||||||||
8.***量筒(新) | ******.5 | 1 | ****镜下钻头(新) | ****** | 1 | ||||||||||||||
9.***量筒(新) | ******.5 | 1 | 8.***空心钻头(新) | ******.5 | 1 | ||||||||||||||
****量筒(新) | ****** | 1 | 9.***空心钻头(新) | ******.5 | 1 | ||||||||||||||
****直钳 |
| 1 | ****空心钻头(新) | ****** | 1 | ||||||||||||||
钢尺 |
| 1 |
|
|
| ||||||||||||||
**. 眼科器械
眼科器械包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有齿小镊 | 1 | 无齿小镊 | 1 | 弯有齿镊 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直有齿结膜镊 | 1 | 直无齿结膜镊 | 1 | 弯无齿镊 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开脸器 | 1 | 肌肉夹 | 2 | 烧球 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弯眼科剪 | 1 | 斜视钩 | 2 | 晶体圈 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹膜恢复器 | 1 | 眼睑拉钩 | 2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通器械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(****)持针器 | 1 | (**.***) 弯血管钳 | 4 | (**.***) 弯直管钳 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(****)环钳 | 1 | (***)布巾钳 | 5 | 弯盘 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中碗 | 1 | 药杯 | 3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼科显微镜器械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撕囊镊 | 1 | 囊膜剪 | 1 | 显微剪 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有齿镊 | 1 | 无齿镊 | 1 | 晶体镊 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开脸器(蓝+白) | 2 | 宝石刀 | 1 | 持针钳 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶体匙 | 1 | 晶体定位钩 | 2 | 晶体圈 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹膜恢复器 | 2 | 冲洗器 | 2 | 球后针头 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超乳显微器械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撕囊镊 | 2 | 劈核刀(蓝) | 1 | 白套 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显微有齿镊 | 2 | 扳手 | 2 | 蓝套 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开脸器 | 2 | 1/A手柄(带头) | 2 | 持针钳 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼科剪 | 1 | 晶体定位钩 | 2 | 超乳针头 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜状内模剪 | 1 | 1/A头 | 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白内障超声乳化仪常规器械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(***)布巾钳 | 3 | (****)直血管钳 | 1 | 弯盘 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开脸器 | 1 | 眼科剪 | 1 | 杯 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
针持 | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、供应室器械
名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
弯盘(中) | *** | ***药膏罐(带盖) | *** | 舌钳 | ** |
****弯眼剪 | ** | 鼻窦吸引器(***) | 4 | 湿化瓶 小 | 4 |
****直眼剪 | ** | 鼻腔吸引器(***) | 4 | 双眼皮测量尺 | 2 |
**.***蚊弯钳 | ** | 鼻咽活检钳 | 4 | 无齿尖镊 | 3 |
**.***蚊直钳 | ** | 拆线剪 | ** | 小杯 | ** |
**.***无齿镊 | 9 | 大方盘 | ** | 小儿鼻窥器 | 5 |
**.***有齿镊 | ** | 大空罐 | 2 | 小方盘 | 6 |
****弯钳 | 4 | 定位器 | 8 | 小浸钳筒 | ** |
****金剪刀 | 2 | 肛周探条 | 3 | 芯 白/小 | 4 |
****精细手术剪 | 3 | 甲状腺拉钩 | ** | 血管弯钳**** | ** |
****皮钳 | 2 | 间接喉镜**号 | ** | 血管弯钳**** | ** |
****弯钳 | ** | 间接喉镜**号 | ** | 眼睑板 | 2 |
****无齿镊 | 2 | 间接喉镜**号 | ** | 眼科镊 | 2 |
****针持 | ** | 简易呼吸气囊 | 2 | 眼球保护罩 | 6 |
****直钳 | ** | 金属气管套管 | 1 | 氧气袋 | 1 |
****镊 | ** | 静切针 | ** | 咬骨钳 | 4 |
****皮钳 | ** | 开口器 | ** | 异物钳(前后开) | 4 |
****弯钳 | ** | 口护碗 | ** | 异物钳(旋转头) | 4 |
****碗钳 | 7 | 拉钩 | 2 | 异物钳(右开) | 4 |
****血管钳 | ** | 尿扩条 | 2 | 异物钳(左开) | 4 |
****针持 | ** | 镊子 | ** | 爪钩 | 6 |
****直尖剪 | *** | 气管套**号 | 1 | 整形无齿镊 | 2 |
****直剪 | 5 | 气管套5号 | 1 | 整形有齿镊 | 4 |
****直钳 | 5 | 气管套7号 | 1 | 3#刀柄(短) | ** |
****弯钳 | 8 | 气管套9号 | 1 | 有齿尖镊 | ** |
****直尖剪 | 6 | 枪状镊 | ** |
|
|
**号弯钳 | ** | *角尺 | 2 |
|
|
汕头市第*人民医院
****.8.6
联系客服
APP
公众号
返回顶部