【信息时间: ****/**/**阅读次数: 】 【我要打印】 【关闭】
延吉市老城区雨污分流改造(*期)建设项目监理(*标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 延吉市老城区雨污分流改造(*期)建设项目监理(*标段) | 项目编号 | 延建监*******-1 | |||||||||||||||
建设单位 | ************** | 建设地点 | 延吉市内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工监理 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | *******元 | |||||||||||
开标日期 | ****-**-** | 开标地点 | 延吉市公共资源交易中心(延边朝鲜族自治州、延吉市政务大厅6楼开标*室) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 施工监理 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第*名 | ************ | 市政公用工程监理甲级 | 合格 | ****年7月**日至****年8月**日,工期***日历天 | *******元 | |||||||||||||
第*名 | **************** | 市政公用工程监理甲级 | 合格 | ****年7月**日至****年8月**日,工期***日历天 | *******元 | |||||||||||||
第*名 | **************** | 市政公用工程监理甲级 | 合格 | ****年7月**日至****年8月**日,工期***日历天 | *******元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 正高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 无 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************** | 联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||
招标代理机构 | ************ | 联系人 | **、那蓝予 | 联系电话 | *********** | |||||||||||||
行政监督部门 | 联系人 | 金明 安维 | 联系电话 | ****-******* | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ************ | 敦化市高新产业园能源动力中心建设项目监理 | 延吉阿里郎体育公园项目施工监理 | 延吉市富新桥、富新街建设项目施工监理 | ||||||||||||||
2 | **************** | 吉林省延吉市 **** 年第*批(城市)排水设施建设项目施工监理 | 延吉市延河路、民昌街道路新建工程施工监理 | 延吉市公园路给水管道改线工程 | ||||||||||||||
3 | **************** | 公主岭市范家屯镇****年保障性安居工程配套基础设施建设项目 | 公主岭市范家屯镇创新*街(既有路-东胜路)道路及防护绿化工程监理(第*标段) | 和龙边合区承接东部产业转移孵化器(*期)配套基础设施建设项目 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ************ | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
2 | **************** | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | **************** | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
职称证书 | 注册执业资格 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | ************ | 王继强 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ******** | 延吉市棚户区改造 ** 项目(*)(**** 年度省级施工标准化管理示范工地) | ||||||||||||
2 | **************** | 李俊哲 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | ******** | 无 | ||||||||||||
3 | **************** | 李有成 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ******** | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ************ | 现金支票 | 交通银行股份有限公司延边分行河南支行 | 延吉市河南街**号 | ****-******* | |||||||||||||
2 | **************** | 现金支票 | 延吉市局子街***号 | ****-******* | ||||||||||||||
3 | **************** | 现金支票 | ************** | 延吉市友谊路**号 | ****-******* | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ************ | **.** | ||||||||||||||||
2 | **************** | **.** | ||||||||||||||||
3 | **************** | **.** | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
联系客服
APP
公众号
返回顶部